Sweet Palermo rất tốt cho sức khỏe vì chứa hàm lượng cao Vitamin C. Mỗi 100gr sản phẩm cung cấp tối thiểu 30% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể. Sweet Palermo cũng giàu chất xơ, sản phẩm chứa ít nhất 3gr chất xơ trên 100kcal. Bên cạnh đó, 100gr Sweet Palermo còn là nguồn cung cấp tối thiểu 15% hàm lượng Vitamin E, B6 và B11 (folate) cho bạn mỗi ngày.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo Đỏ | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Vàng | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Socola | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Cam | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Retinol Activity Equivalents (RAE): hoạt động tương đương Retinol
Rau không nằm trong danh sách thực phẩm “big 8” và giá trị dinh dưỡng của ớt Sweet Palermo như sau:
Năng lượng | Protein | Carbos | Đường | Chất béo | Chất béo bão hòa | Chất xơ | Natri (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo Đỏ | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Vàng | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Socola | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Cam | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Ghi chú: Sweet Palermo là sản phẩm tự nhiên, giá trị dinh dưỡng có thể khác nhau giữa người trồng, phương pháp canh tác và mùa vụ. Kết quả trên thu được dựa trên một hoặc hai phép đo.
Các đơn vị / 100g | Brix |
Sweet Palermo Đỏ | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Vàng | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Socola | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Cam | 7,5 - 9,5 |