Nuestros pimientos Sweet Palermo son saludables al tener un alto contenido de vitamina C. Se puede afirmar que un producto es “alto en” si por 100 gramos proporciona al menos el 30% de la ingesta diaria necesaria. ¡100 gramos de Sweet Palermo te proporcionarán la ingesta diaria necesaria total de vitamina C! Además, todos nuestros pimientos Sweet Palermo son “ricos en fibra”, ya que contienen un mínimo 3 g.de fibra por cada 100 kcal. Además, nuestros pimientos Sweet Palermo son una fuente de vitamina E, B6 y B11 (folato), proporcionando al menos el 15% de la ingesta diaria necesaria por cada 100 gramos.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo Rojo | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Amarillo | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Chocolate | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Naranja | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Equivalentes de Actividad de Retinol
Las verduras a menudo no están etiquetadas con los valores “Big-8”. Por eso le proporcionamos estos valores para nuestros pimientos Sweet Palermo:
Valor energético | Proteínas | Hidratos de Carbono | Azúcares | Grasas | Grasas Saturadas | Fibra alimentaria | Sodio (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo Rojo | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Amarillo | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Chocolate | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Naranja | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Nota: Al ser los pimientos Sweet Palermo un producto natural, los valores pueden variar entre productores, métodos de cultivo y temporadas. Los resultados están basados en una o dos mediciones.
Unidades / 100g | Brix |
Sweet Palermo Rojo | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Amarillo | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Chocolate | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Naranja | 7,5 - 9,5 |