Os nossos Sweet Palermo’s são saudáveis, pois são ricos em vitamina C. A alegação de “alto em” pode ser feita se um produto fornecer pelo menos 30% de sua ingestão diária necessária por 100 gramas. Mas o Sweet Palermo é ainda melhor, 100 gramas desse vegetal já irão fornecer a quantidade total de Vitamina C que você necessita na ingestão diária! Todos os nossos Sweet Palermo’s também são “ricos em fibras” pois contêm pelo menos 3g de fibra em 100 kcal. Além disso, eles são fonte de vitamina E, B6 e B11 (folato), fornecendo em 100 gramas pelo menos 15% de sua ingestão diária necessária.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo Vermelho | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Amarelo | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Chocolate | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Laranja | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Equivalentes de atividade de retinol
Vegetais geralmente não estão na lista dos “big 8” componentes da nutrição. Por isso, nós fornecemos os valores nutricionais dos nossos pimentões Sweet Palermo:
Energia | Proteína | Carboidratos | Açúcares | Gordura | Gordura Saturada | Fibras | Sódio (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo Vermelho | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Amarelo | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Chocolate | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Laranja | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Nota: Como nossos pimentões Sweet Palermo são produtos naturais, os valores podem variar entre produtores, método de cultivo e estação.
Unidades / 100g | Brix |
Sweet Palermo Vermelho | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Amarelo | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Chocolate | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Laranja | 7,5 - 9,5 |