I nostri Sweet Palermo® sono salutari in quanto hanno tutti un alto contenuto di vitamina C. L’indicazione “alto contenuto” può essere riferita a prodotti che garantiscono almeno il 30% dell’assunzione giornaliera di vitamina C necessaria per 100 grammi. Addirittura il consumo di 100 grammi di Sweet Palermo® garantisce già l’assunzione giornaliera totale di vitamina C! Tutti i nostri Sweet Palermo® sono anche “ricchi di fibre” in quanto contengono almeno 3g di fibra per 100 kcal. Oltre a ciò sono fonte di vitamina E, B6 e B11 (folato) in quanto forniscono – per 100 grammi – almeno il 15% del fabbisogno giornaliero.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo rosso | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Giallo | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Cioccolato | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Arancione | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Equivalenti attività del retinolo
Siccome nelle verdure spesso non si trovano le etichette con le informazioni alimentari, indichiamo qui di seguito i valori per i nostri peperoni:
Energia | Proteine | Carboidrati | Zuccheri | Grassi | Grassi saturi | Fibre | Sodio (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo rosso | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Giallo | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Cioccolato | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Arancione | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Nota: poiché i nostri peperoni Sweet Palermo sono prodotti naturali, i valori possono variare a seconda del produtore, del metodo di coltivazione e della stagione. I risultati si basano su una o due misurazioni.
Unità / 100g | Brix |
Sweet Palermo rosso | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Giallo | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Cioccolato | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Arancione | 7,5 - 9,5 |