Nos poivrons Sweet Palermo constituent un allié idéal pour une alimentation saine et équilibrée notamment car ils sont riches en vitamine C. La mention “riche en” ne peut être attribuée qu’aux produits qui apportent au moins 30% des besoins journaliers pour 100 grammes. Encore mieux, 100 grammes de poivrons Sweet palermo apporteront les besoins journaliers totaux en vitamine C. Nos poivrons Sweet Palermo sont également riches en fibres car ils contiennent au moins 3 grammes de fibres pour 100 kcal. Pour finir, nos Sweet Palermo sont source de vitamines E, B6 et B11 (folate) fournissant ainsi 15% des besoins journaliers pour 100 grammes de produit.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo Rouge | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Jaune | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Chocolat | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Orange | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Equivalents d’acitivité du Rétinol
Les légumes ne sont pas souvent labellisés avec les 8 grandes valeurs nutritives. Voici donc les valeurs pour nos poivrons Sweet Palermo:
Energie | Protéines | Glucides | Sucre | Gras | Gras saturé | Fibres | Sodium (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo Rouge | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Jaune | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Chocolat | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Orange | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Note: Etant donné que nos poivrons Sweet Palermo sont des produits naturels, les valeurs peuvent varier selon le producteur, la méthode de culture ou la saison. Les résultats sont basés sur une ou deux mesures.
Unités / 100g | Brix |
Sweet Palermo Rouge | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Jaune | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Chocolat | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Orange | 7,5 - 9,5 |