Onze Sweet Palermo’s zijn gezond omdat ze allemaal rijk zijn aan vitamine C. Deze claim mag gedaan worden wanneer een product per 100 gram minimaal 30% van de dagelijkse benodigde hoeveelheid bevat. En nog beter, 100 gram Sweet Palermo geeft je al je totale benodigde dagelijkse inname van vitamine C! Al onze Sweet Palermo’s zijn ook “vezelrijk” aangezien het product minimaal 3g vezels per 100 kcal bevat. Daarnaast zijn onze Sweet Palermo’s een bron van vitamine E, B6 en B11 (foliumzuur) en leveren per 100 gram al minimaal 15% van jouw dagelijkse benodigde inname.
Vit B6 | Vit B11 (folate) | Vit C | Vit E | Vit A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
Sweet Palermo Rood | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
Sweet Palermo Geel | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
Sweet Palermo Chocolade | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
Sweet Palermo Oranje | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*Oranje is gebaseerd op alleen één meting. De andere kleuren zijn gebaseerd op 4 of meer metingen.
**Retinol-Activiteit Equivalenten
Groenten zijn vaak niet geëtiketteerd met de “Big-8” waarden. Daarom geven we je deze waarden voor onze Sweet Palermo puntpaprika’s:
Energie | Eiwit | Koolhydraten | Suikers | Vet | Verzadigd vet | Voedingsvezel | Natrium (Na) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
Sweet Palermo Rood | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Geel | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
Sweet Palermo Chocolade | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
Sweet Palermo Oranje | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
Opmerking: aangezien onze Sweet Palermo puntpaprika’s een natuurlijk product zijn, kunnen de waarden variëren tussen teler, teeltmethode en seizoen. De resultaten zijn gebaseerd op een of twee metingen.
Eenheden / 100g | Brix |
Sweet Palermo Rood | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Geel | 8,0 - 9,5 |
Sweet Palermo Chocolade | 8,5 - 9,5 |
Sweet Palermo Oranje | 7,5 - 9,5 |