我们的甜芭莱姆含有丰富的维生素C,富含人体所需要的营养元素。如果一种食品, 每100克可以为您提供每日所需总量中至少30%的营养元素,就可以称其营养“含量高”。显然,甜芭莱姆更为出色,每100克甜芭莱姆(Sweet Palermo)就可以为您提供每日所需的全部维生素C! 除此之外,我们的甜芭莱姆还含有维生素E,B6和B11(叶酸)。每天100克甜芭莱姆,就可提供15%的人体所需的这些维生素。 以上信息依据欧洲食品安全局(EFSA)法定标准和NEVO营养参数。
维生素B6 | 维生素B11(叶酸 | 维生素C | 维生素E | 维生素A | |
---|---|---|---|---|---|
µg/100g | µg/100g | mg/100g | mg/100g | µg RAE* /100g | |
红色甜芭莱姆 | 246 | 59 | 157 | 4.6 | 79 |
黄色甜芭莱姆 | 223 | 50 | 167 | 3.0 | 23 |
巧克力色甜芭莱姆 | 270 | 52 | 171 | 6.0 | 82 |
橙色甜芭莱姆 | 260 | 83 | 137 | 2.8 | 23 |
*橙色甜芭莱姆仅基于一种测量。 其他颜色基于4个或更多。
**视黄醇活性当量
蔬菜通常没有贴“ 8大营养成分”的标签。 这里,我们为您提供甜芭莱姆的营养价值:
能量 | 蛋白质 | 碳水化合物 | 糖 | 脂肪 | 饱和脂肪 | 纤维 | 钠 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | g/100g | mg/100g | |
红色甜芭莱姆 | 39 | 0.9 | 6.5 | 6.3 | 0.6 | 0.18 | 1.4 | < 2.0 |
黄色甜芭莱姆 | 32 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.4 | 0.12 | 1.4 | < 2.0 |
巧克力色甜芭莱姆 | 38 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.7 | 0.21 | 1.4 | NA |
橙色甜芭莱姆 | 34 | 0.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 0.10 | 1.1 | NA |
注意:我们的甜芭莱姆是天然产品,由于种植者,栽培方法和季节等因素,其营养成分可能会有所不同。上述结果基于一或两次测量数据。
以上数据基于瑞克斯旺对采集样品所得测量结果,不代表任何营养承诺且不能引用为要求任何法律责任的依据。
單位 / 100g | 糖度 |
红色甜芭莱姆 | 8,0 - 9,5 |
黄色甜芭莱姆 | 8,0 - 9,5 |
巧克力色甜芭莱姆 | 8,5 - 9,5 |
橙色甜芭莱姆 | 7,5 - 9,5 |
以上数据基于瑞克斯旺对采集样品所得测量结果,不代表任何营养承诺且不能引用为要求任何法律责任的依据。